Indonesia Liveaboard Diving
From £412 per person*
Dive Indonesia with Nusatara
Overview | Komodo Cruise
Nusa Tara is a simple but clean and comfortable small boat with competent and friendly crew. Accommodation is in three air-conditioned twin cabins. Excellent value for money.
Price for all routes is USD 190 per person per night, sharing. Single cabin supplement: USD55 per night. In addition there is a $25 Conservation fee payable on arrival.
Prices INCLUDE: the boat and the diving, tanks, weights, weight belts, dive guide,and meals (from lunch on day 1 through breakfast before disembarkation), transfers from airport to the boat v.v., entrance fee.
NOT INCLUDED: airfares, soft drinks/beer, conservation fee, dive gear / dive equipment not mentioned above.
Notes
This dive cruise can be incorporated into a Symbiosis tailor made holiday to Indonesia that can be adapted and tailored to meet your dates, preferences and passions. Please contact one of our bespoke holiday planners to create the ideal itinerary for you.
Departure Schedule |
| Departs | Nights | Itinerary | Price | Note | |
| May 22, 2013 | 4 | Komodo Cruise | £550 | Full | Enquire |
| Jun 6, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Jun 17, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Jun 27, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Jul 8, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Jul 17, 2013 | 3 | Komodo Cruise | £412 | Full | Enquire |
| Jul 24, 2013 | 7 | Komodo Cruise | £961 | | Enquire |
| Jul 31, 2013 | 4 | Komodo Cruise | £550 | Full | Enquire |
| Aug 11, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Aug 20, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Aug 30, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Sep 10, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Sep 19, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Sep 30, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Oct 9, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Oct 21, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Oct 30, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | Full | Enquire |
| Nov 7, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Nov 16, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Nov 25, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Dec 6, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Dec 15, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Dec 30, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Jan 8, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jan 17, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jan 28, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Feb 6, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Feb 17, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Feb 26, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Mar 7, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Mar 17, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Mar 26, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Apr 4, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Apr 14, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Apr 23, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| May 2, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| May 12, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| May 21, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| May 30, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jun 9, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jun 18, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jun 27, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jul 7, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jul 16, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jul 25, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Aug 4, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Aug 13, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Aug 22, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Sep 1, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Sep 8, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Sep 10, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Sep 19, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Sep 29, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Oct 8, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Oct 17, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Oct 28, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Nov 6, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Nov 17, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Nov 26, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Dec 5, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Dec 15, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Dec 26, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
Komodo Cruise
8 Day - 7 Night Komodo National Marine Park
Day 1 Denpasar-Bima-Sape-Gili Lawa
Arrive in Bima. Transfer to boat in Sape. Depart for Gili Lawa. Begin dive program. Meals onboard.
Day 2 through Day 6 Komodo National Park
Full dive schedule. Escorted tour to see the Komodo Dragons. Meals onboard.
Day 7 Komodo to Sape
Morning dives. Noon departure to Sape. Meals onboard. Overnight on stay on the boat.
Day 8 Sape-Bima-Denpasar
Breakfast onboard. Disembark, travel to Bima Airport for flight to Denpasar.
Departure Schedule |
| Departs | Days | Itinerary | Price | Note | |
| May 22, 2013 | 4 | Komodo Cruise | £550 | Full | Enquire |
| Jun 6, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Jun 17, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Jun 27, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Jul 8, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Jul 17, 2013 | 3 | Komodo Cruise | £412 | Full | Enquire |
| Jul 24, 2013 | 7 | Komodo Cruise | £961 | | Enquire |
| Jul 31, 2013 | 4 | Komodo Cruise | £550 | Full | Enquire |
| Aug 11, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Aug 20, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Aug 30, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Sep 10, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Sep 19, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Sep 30, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Oct 9, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Oct 21, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Oct 30, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | Full | Enquire |
| Nov 7, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Nov 16, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Nov 25, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Dec 6, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Dec 15, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Dec 30, 2013 | 8 | Komodo Cruise | £1099 | | Enquire |
| Jan 8, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jan 17, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jan 28, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Feb 6, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Feb 17, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Feb 26, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Mar 7, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Mar 17, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Mar 26, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Apr 4, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Apr 14, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Apr 23, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| May 2, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| May 12, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| May 21, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| May 30, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jun 9, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jun 18, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jun 27, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jul 7, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jul 16, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Jul 25, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Aug 4, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Aug 13, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Aug 22, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Sep 1, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Sep 8, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Sep 10, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Sep 19, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Sep 29, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Oct 8, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Oct 17, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Oct 28, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Nov 6, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Nov 17, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Nov 26, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Dec 5, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Dec 15, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
| Dec 26, 2014 | 8 | Komodo Cruise | £1151 | | Enquire |
The M/V Nusa Tara
Nusa Tara is a simple but clean and comfortable small boat with competent and friendly crew. Accommodation is in three air-conditioned twin cabins. Excellent value for money.
Boat Information
- Name : Nusatara
- Destination : Indonesia
- Seasons : Year round
- Capacity : 6 divers (max no. guests)
About the cabins
- Cabin Facilities Room : 3 air-conditioned twin cabins,Shared showers & toilets
- Electricity : 220V
- Sockets:
Technical Data
- Length x Beam : 20.4m x 4.6m
- Engines : Yanmar 6 CHE 105 HP
- Max speed :
- Cruising speed :
- Navigation equipment : Echo Sounder
- Communications equipment : HF SSB Radio, VHF Radio
- Fuel capacity/range : 1.6 tons
- Fresh water capacity : 2 tons
Further Information
- Dive Entry : dive platform and dinghy
- Life jackets : Yes
- Life rafts : Yes
- Boat Crew : 3
Nusa Tara is a simple but clean and comfortable small boat with competent and friendly crew. Accommodation is in three air-conditioned twin cabins. Excellent value for money.
* NOTE. Prices indicated on this website are shown as a guideline only and may be subject to currency fluctuations, banking fees and other changes outside our control. Pricing information is available in
other currencies.